| Время сборки | 3 МИН |
|
| Кол-во мест | 8 |
|
| Конструкция каркаса | Быстросборный |
|
| Тип каркаса | Внешний |
|
| Конструкция |
|
| Кол-во окон | 6 |
|
| Кол-во входов | 3+1 |
|
| Наличие тамбура | Есть |
|
| Основные дуги каркаса | DIA 11MM FIBERGLASS S-CORD POLE И СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ DIA.19 ММ |
|
| Стойки под козырек | Диаметр 19MM сталь, 2 шт. |
|
| Габариты и вес |
|
| Вес (кг) | 22,9 |
|
| Внешний тент | 250 + 350 (Д) X 350 (Ш) X 220 (В) CM |
|
| Внутренняя палатка | 230 (Д) X 330 (Ш) X 175 (В) см |
|
| Упаковочная сумка | 68 (Д) X 32 (Ш) X 32 (В) CM, 107 (Д) X 21 (Ш) X 21 (В) CM, 2 шт. |
|
| Материалы тента и внутренней палатки |
|
| Внешний тент | 75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 5000MM швы проварены |
|
| Стенки тента | 75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3000MM швы проварены |
|
| Крыша тента | 75D POLYESTER TAFFETA 185T PU 3000MM швы проварены |
|
| Боковые стенки внутренней палатки | 75D POLYESTER TAFFETA дышащая, 185T водостойкая |
|
| Перед. и зад. стенки внут. палатки | 75D POLYESTER TAFFETA, 185T PU 450MM швы проварены |
|
| Пол внутренней палатки | POLYESTER OXFORD 150D PU 5000MM, швы проварены |
|
| Защита |
|
| Противомоскитная сетка | Все конструкционные отверстия продублированы противомоскитной сеткой |
|
| Ветрозащитная юбка | Есть по всему периметру, 20 см |
|
| Герметизация швов | Швы проварены |
|
| Усилиние на углах | Все узлы и углы усилены |
|
| Дополнительная информация |
|
| Подвесные полки | Есть |
|
| Купольная вентиляция | Есть, улучшенная купольная |
|
| Молния | #8, #5 NYLON COIL ZIPPER |
|
| Ветровые растяжки | Диаметр 4,0MM - 2,0M Х 16 шт, 4,0MM - 3,5 M Х 2 шт, 4,0MM - 3,0M Х 6 шт |
|
| Пластиковый молоток | Есть, 2 шт. |
|
| Ремкомплект | 2 шт. |
|
| Описание | 2 шт. |
|
| Шпильки | Стальные шпильки, диаметр 5MM X 20CM, 26 ш, пластиковые шпильки 28 шт |
|
| Общие характеристики |
|
| Назначение палатки | Туристическая |