Orvis Endura Stockingfoot Waders Wns Tan
Вейдерсы Orvis Endura Stockingfoot Waders Wns Tan Sm Petite
Характеристики товара
Модификации товара
Отзывы отсутствуют
Описание Orvis Endura Stockingfoot Waders Wns Tan
В женских вейдерсах Orvis Endura Stockingfoot Waders Wns Tan добавлено три слоя верхнего покрытия и пятислойное нижнее покрытие для лучшего сопротивления истиранию, укреплен внутренний слой, чтобы исключить истирание по внутреннему шву.
Особенности:
Жесткий, но удобный, чулок.
Низкий профиль для чулков пряжки и пряжки ремня.
Пояс с эластичной вставкой для дополнительного комфорта.
Флип карман для хранения ключей, бумажника, лицензии на рыбную ловлю, и др.
Скульптурные неопреновые пинетки для удобного ношения в сапоги.
| Body Size | Chest | Inseam Range | Bootie Options | Height Range | Weight Range |
| Small | 34-36 | 28-30 | 7-9 | 5'5"-5'8 | 130-160 |
| Medium/Short | 38-40 | 28-30 | 7-9 | 5'5"-5'8 | 140-180 |
| Medium | 38-40 | 30-32 | 8-10 | 5'7"-5'10 | 140-180 |
| Medium/Long | 38-40 | 32-34 | 9-11 | 5'10"-6'1 | 140-180 |
| Large/Short | 42-44 | 28-30 | 8-10 | 5'7"-5'10 | 180-220 |
| Large | 42-44 | 30-32 | 9-11 | 5'10"-6'2 | 180-220 |
| Large/Long | 42-44 | 32-34 | 10-12 | 6'1"-6'4 | 180-220 |
| XL/Short | 46-48 | 28-30 | 9-11 | 5'7"-5'10 | 210-240 |
| XL | 46-48 | 30-32 | 10-12 | 5'10"-6'2 | 210-240 |
| XL/Long | 46-48 | 32-34 | 12-14 | 6'1"-6'4 | 210-240 |
| XXL/Short | 50-52 | 28-30 | 10-12 | 5'7"-5'10 | 220-260 |
| XXL | 50-52 | 30-32 | 12-14 | 5'10"-6'3 | 220-260 |



























































































